●由於太久沒開了,我都忘了我在哪裡練……
順序大概魔菇、獸人腐屍、野豬。後面幾乎是跟我弟他們練等時升級的
96等放養金波(緩慢
順序大概魔菇、獸人腐屍、野豬。後面幾乎是跟我弟他們練等時升級的
96等放養金波(緩慢
●9等以前沒有拍
●31圖片消失不過我有記錄到
●95圖片消失沒記錄到
●我猜我的飛里樂非常弱(成長率超差的)。
LV | HP | SP | ATK | MATK | HIT | CRITICAL | DEF | MDEF | FLEE | ASPD |
9 | 613 | 67 | 26 | 39 | 194 | 5 | 45 | 20 | 52 | 144 |
10 | 658 | 73 | 28 | 44 | 196 | 5 | 49 | 23 | 54 | 144 |
11 | 711 | 76 | 29 | 47 | 198 | 5 | 49 | 24 | 56 | 145 |
12 | 782 | 80 | 30 | 50 | 200 | 5 | 51 | 26 | 58 | 145 |
13 | 841 | 84 | 30 | 52 | 201 | 5 | 51 | 27 | 60 | 145 |
14 | 916 | 89 | 31 | 55 | 203 | 6 | 53 | 28 | 62 | 146 |
15 | 984 | 95 | 31 | 56 | 204 | 6 | 53 | 29 | 63 | 146 |
16 | 1047 | 98 | 31 | 59 | 206 | 6 | 54 | 29 | 65 | 146 |
17 | 1101 | 104 | 32 | 62 | 208 | 6 | 55 | 31 | 67 | 146 |
18 | 1172 | 109 | 33 | 64 | 210 | 6 | 56 | 32 | 69 | 147 |
19 | 1232 | 113 | 33 | 66 | 211 | 6 | 59 | 33 | 71 | 147 |
20 | 1295 | 118 | 35 | 69 | 214 | 6 | 63 | 35 | 74 | 148 |
21 | 1370 | 121 | 36 | 72 | 216 | 7 | 66 | 37 | 77 | 148 |
22 | 1425 | 126 | 37 | 74 | 218 | 7 | 67 | 38 | 79 | 149 |
23 | 1477 | 130 | 37 | 76 | 219 | 7 | 68 | 38 | 81 | 149 |
24 | 1525 | 134 | 37 | 79 | 220 | 7 | 71 | 40 | 83 | 149 |
25 | 1578 | 140 | 39 | 82 | 223 | 7 | 72 | 42 | 85 | 150 |
26 | 1626 | 146 | 39 | 83 | 224 | 7 | 76 | 43 | 88 | 150 |
27 | 1686 | 149 | 40 | 86 | 226 | 7 | 76 | 44 | 89 | 150 |
28 | 1733 | 152 | 40 | 87 | 227 | 7 | 77 | 45 | 91 | 151 |
29 | 1808 | 156 | 40 | 89 | 229 | 7 | 78 | 45 | 93 | 151 |
30 | 1877 | 160 | 42 | 94 | 231 | 8 | 82 | 49 | 96 | 152 |
31 | 1942 | 165 | 43 | 97 | 232 | 8 | 84 | 51 | 98 | 152 |
32 | 1993 | 168 | 43 | 100 | 233 | 8 | 86 | 52 | 100 | 152 |
33 | 2068 | 174 | 44 | 101 | 235 | 9 | 86 | 52 | 102 | 153 |
34 | 2119 | 178 | 44 | 104 | 236 | 9 | 88 | 54 | 104 | 153 |
35 | 2194 | 181 | 45 | 105 | 238 | 9 | 88 | 54 | 105 | 153 |
36 | 2260 | 187 | 46 | 108 | 239 | 9 | 89 | 55 | 107 | 153 |
37 | 2331 | 193 | 46 | 110 | 240 | 9 | 92 | 57 | 110 | 154 |
38 | 2391 | 199 | 47 | 111 | 242 | 9 | 94 | 57 | 112 | 154 |
39 | 2450 | 205 | 48 | 113 | 244 | 9 | 94 | 57 | 114 | 155 |
40 | 2510 | 211 | 49 | 118 | 246 | 10 | 98 | 61 | 117 | 155 |
41 | 2566 | 214 | 50 | 120 | 248 | 10 | 98 | 61 | 118 | 155 |
42 | 2632 | 218 | 51 | 121 | 249 | 10 | 102 | 61 | 120 | 156 |
43 | 2683 | 221 | 51 | 122 | 250 | 10 | 102 | 62 | 122 | 156 |
44 | 2748 | 226 | 51 | 125 | 251 | 11 | 104 | 63 | 124 | 156 |
45 | 2802 | 231 | 52 | 128 | 253 | 11 | 104 | 64 | 126 | 126 |
46 | 2856 | 235 | 53 | 129 | 255 | 11 | 108 | 66 | 129 | 157 |
47 | 2907 | 241 | 54 | 132 | 256 | 12 | 111 | 68 | 131 | 157 |
48 | 2963 | 245 | 55 | 135 | 259 | 12 | 112 | 68 | 133 | 158 |
49 | 3052 | 251 | 55 | 138 | 261 | 12 | 113 | 70 | 135 | 158 |
50 | 3085 | 255 | 57 | 142 | 262 | 12 | 117 | 73 | 138 | 159 |
51 | 3132 | 258 | 57 | 145 | 264 | 12 | 118 | 74 | 141 | 159 |
52 | 3194 | 262 | 58 | 148 | 266 | 12 | 119 | 75 | 143 | 160 |
53 | 3245 | 267 | 59 | 149 | 268 | 12 | 120 | 75 | 145 | 160 |
54 | 3305 | 271 | 59 | 151 | 269 | 13 | 121 | 76 | 147 | 160 |
55 | 3379 | 274 | 60 | 152 | 271 | 13 | 121 | 76 | 148 | 160 |
56 | 3424 | 278 | 62 | 156 | 274 | 13 | 123 | 78 | 150 | 161 |
57 | 3485 | 283 | 63 | 159 | 277 | 13 | 123 | 78 | 151 | 161 |
58 | 3540 | 286 | 64 | 162 | 279 | 14 | 124 | 80 | 153 | 161 |
59 | 3600 | 290 | 64 | 163 | 181 | 14 | 127 | 81 | 156 | 162 |
60 | 3657 | 293 | 66 | 167 | 283 | 14 | 131 | 83 | 159 | 163 |
61 | 3711 | 296 | 67 | 170 | 285 | 14 | 132 | 84 | 161 | 163 |
62 | 3776 | 300 | 68 | 173 | 287 | 15 | 133 | 85 | 163 | 163 |
63 | 3838 | 303 | 68 | 175 | 189 | 15 | 134 | 87 | 165 | 164 |
64 | 3898 | 309 | 69 | 177 | 291 | 15 | 136 | 87 | 168 | 164 |
65 | 3962 | 315 | 70 | 178 | 293 | 15 | 136 | 87 | 169 | 164 |
66 | 4022 | 321 | 70 | 181 | 194 | 15 | 137 | 88 | 171 | 165 |
67 | 4085 | 325 | 70 | 183 | 296 | 15 | 138 | 90 | 173 | 165 |
68 | 4130 | 331 | 71 | 186 | 298 | 15 | 139 | 91 | 175 | 165 |
69 | 4203 | 334 | 71 | 189 | 299 | 15 | 139 | 92 | 176 | 165 |
70 | 4276 | 340 | 72 | 193 | 300 | 16 | 143 | 95 | 179 | 166 |
71 | 4325 | 345 | 73 | 196 | 302 | 16 | 144 | 97 | 181 | 166 |
72 | 4373 | 351 | 73 | 197 | 303 | 16 | 145 | 97 | 183 | 167 |
73 | 4437 | 356 | 74 | 200 | 305 | 16 | 146 | 98 | 185 | 167 |
74 | 4488 | 360 | 74 | 203 | 307 | 16 | 147 | 99 | 187 | 167 |
75 | 4550 | 364 | 75 | 205 | 308 | 16 | 148 | 100 | 189 | 168 |
76 | 4598 | 367 | 75 | 206 | 310 | 16 | 149 | 100 | 191 | 168 |
77 | 4668 | 373 | 76 | 209 | 311 | 16 | 150 | 102 | 194 | 169 |
78 | 4725 | 379 | 77 | 212 | 312 | 17 | 152 | 103 | 196 | 169 |
79 | 4786 | 384 | 78 | 123 | 314 | 17 | 152 | 103 | 198 | 169 |
80 | 4855 | 388 | 78 | 217 | 216 | 17 | 156 | 106 | 201 | 170 |
81 | 4914 | 393 | 80 | 220 | 318 | 17 | 157 | 107 | 203 | 170 |
82 | 4984 | 397 | 81 | 221 | 320 | 18 | 158 | 107 | 205 | 171 |
83 | 5047 | 402 | 82 | 224 | 322 | 18 | 159 | 108 | 207 | 171 |
84 | 5096 | 406 | 82 | 227 | 323 | 18 | 160 | 110 | 209 | 171 |
85 | 5148 | 411 | 83 | 229 | 325 | 18 | 161 | 110 | 211 | 172 |
86 | 5211 | 415 | 83 | 232 | 326 | 18 | 164 | 112 | 213 | 172 |
87 | 5279 | 420 | 84 | 235 | 328 | 19 | 164 | 114 | 214 | 172 |
88 | 5349 | 423 | 85 | 236 | 330 | 19 | 166 | 114 | 216 | 172 |
89 | 5412 | 428 | 86 | 238 | 332 | 19 | 166 | 115 | 218 | 173 |
90 | 5474 | 431 | 87 | 241 | 334 | 19 | 170 | 117 | 221 | 173 |
91 | 5544 | 437 | 88 | 244 | 335 | 19 | 171 | 117 | 223 | 174 |
92 | 5607 | 442 | 88 | 246 | 336 | 19 | 172 | 119 | 225 | 174 |
93 | 5676 | 448 | 88 | 248 | 337 | 19 | 173 | 120 | 287 | 174 |
94 | 5726 | 454 | 89 | 249 | 338 | 19 | 174 | 120 | 228 | 174 |
96 | 5869 | 460 | 90 | 254 | 341 | 20 | 178 | 122 | 232 | 175 |
96 | 5880 | 466 | 96 | 261 | 346 | 21 | 182 | 126 | 236 | 176 |
97 | 5955 | 472 | 97 | 262 | 348 | 21 | 184 | 128 | 238 | 177 |
98 | 6029 | 478 | 97 | 265 | 349 | 21 | 186 | 128 | 240 | 177 |
99 | 6079 | 483 | 98 | 268 | 351 | 22 | 186 | 130 | 242 | 177 |
最後還是沒有破百冏
進階:)
感謝奈子提供賢者之石XDD