/navi mora 150/98
可以用 10 個穆拉村硬幣換成 1 個穆拉村古物裝備
穆拉村古物清單
盧恩騎士:烏魯斗篷、烏魯戰靴、烏魯鎧甲、烏魯印鑑、費歐茲鎧甲、費歐茲斗篷、費歐茲戰靴、費歐茲印鑑
十字斬首者:沙巴赫風衣、沙巴赫披風、沙巴赫戰靴、沙巴赫魔戒、納福風衣、納福披風、納福戰靴、納福魔戒
遊俠:天使羽翼戰袍、天使羽翼斗篷、天使羽翼戰靴、天使羽翼胸針、惡魔羽翼戰袍、惡魔羽翼斗篷、惡魔羽翼戰靴、惡魔羽翼胸針
咒術士:鈦合金魔杖、鈦合金外袍、、鈦合金風靴、鈦合金靈球、赤火焰魔杖、赤火焰外袍、赤火焰火靴、赤火焰靈球、水精靈魔杖、水精靈外袍、水精靈雨靴、水精靈靈球、叢林王魔杖、叢林王外袍、叢林王綠靴、叢林王靈球
大主教:慈悲法杖、慈悲外袍、慈悲戰靴、慈悲披巾、誓言之書(壹)、聖堂之戒、審判鐵錘、審判外袍、審判戰靴、審判披巾、治癒之戒、大主教之戒
上級古物(武器)兌換
可以使用穆拉村硬幣 10枚 與 +7 以上裝備兌換上級穆拉村古物。
[ 廢古物收回器 ] /navi mora 154/98
– 可以用穆拉村裝備換回 10 枚硬幣
– 一天只能換一次
古物研究員 /navi mora 148/98
– 可以對穆拉村裝備進行附魔
– 如果是 +9 以上的裝備,可以從基本和擴充中自選
– 初始化附魔有 20% 機率損壞裝備
裝備附魔清單
盧恩騎士
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
烏魯鎧甲 | 防禦系 | 攻擊系 | 3 |
烏魯斗篷 | 迴避系 | 防禦系 | |
烏魯戰靴 | 補助能力1 | 防禦系 | |
烏魯印鑑 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
費歐茲鎧甲 | 攻擊速度 | 必殺系 | 3 |
費歐茲斗篷 | 迴避系 | 必殺系 | |
費歐茲戰靴 | 補助能力1 | 攻擊速度 | |
費歐茲印鑑 | 補助能力1 | 無 | 2 |
十字斬首者
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
沙巴赫風衣 | 必殺系 | 攻擊速度 | 3 |
沙巴赫披風 | 迴避系 | 必殺系 | |
沙巴赫戰靴 | 補助能力1 | 必殺系 | |
沙巴赫魔戒 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
納福風衣 | 攻擊系 | 必殺系 | 3 |
納福披風 | 迴避系 | 必殺系 | |
納福戰靴 | 補助能力1 | 攻擊系 | |
納福魔戒 | 補助能力1 | 無 | 2 |
遊俠
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
天使羽翼戰袍 | 必殺系 | 遠距離系 | 3 |
天使羽翼斗篷 | 迴避系 | 攻擊系 | |
天使羽翼戰靴 | 補助能力1 | 必殺系 | |
天使羽翼胸針 | 補助能力1 | 無 | 2 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
惡魔羽翼戰袍 | 攻擊系 | 遠距離系 | 3 |
惡魔羽翼斗篷 | 迴避系 | 攻擊系 | |
惡魔羽翼戰靴 | 補助能力1 | 攻擊系 | |
惡魔羽翼胸針 | 補助能力1 | 無 | 2 |
大主教
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
慈悲法杖 | 慈悲法杖 | 無 | 2 |
慈悲外袍 | 大主教防具 大主教防具2 大主教防具3 |
無 | 3 |
慈悲戰靴 | |||
慈悲披巾 | |||
慈悲法杖II | 治療系 | 魔法能力1 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
審判鐵錘 | 審判鐵錘 | 無 | 2 |
審判外袍 | 大主教防具 大主教防具2 大主教防具3 |
無 | 3 |
審判披巾 | |||
審判戰靴 | |||
審判鐵錘II | 攻擊系 | 魔法能力1 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
誓言之書(壹) | 大主教防具3 | 無 | 3 |
治癒之戒 | 治癒, 大主教戒指 | 無 | 2 |
聖堂之戒 | 聖堂, 大主教戒指 | 無 | |
大主教之戒 | 大主教,大主教戒指 | 無 |
咒術士
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
鈦合金魔杖 | 咒術師杖 咒術師杖2 |
無 | 2 |
鈦合金外袍 | 咒術師防具 咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
鈦合金風靴 | |||
鈦合金靈球 | |||
鈦合金魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
水精靈魔杖 | 咒術師杖 咒術師杖2 |
無 | 2 |
水精靈外袍 | 咒術師防具 咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
水精靈雨靴 | |||
水精靈靈球 | |||
水精靈魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
赤火焰魔杖 | 咒術師杖 咒術師杖2 |
無 | 2 |
赤火焰外袍 | 咒術師防具 咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
赤火焰火靴 | |||
赤火焰靈球 | |||
赤火焰魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
裝備 | 基本附魔 | 擴充附魔 | 附魔次數 |
---|---|---|---|
叢林王魔杖 | 咒術師杖 咒術師杖2 |
無 | 2 |
叢林王外袍 | 咒術師防具 咒術師防具2 咒術師防具3 |
無 | 3 |
叢林王綠靴 | |||
叢林王靈球 | |||
叢林王魔杖II | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 3 |
附魔詳細清單
攻擊系 | 爆擊系 | 迴避系 | 治療系 | 防禦系 |
---|---|---|---|---|
STR+1 | STR+1 | LUK+1 | DEX+1 | VIT+1 |
STR+2 | STR+2 | LUK+2 | DEX+2 | VIT+2 |
STR+3 | STR+3 | LUK+3 | DEX+3 | VIT+3 |
STR+4 | STR+4 | LUK+4 | DEX+4 | VIT+4 |
STR+5 | LUK+1 | LUK+5 | INT+1 | VIT+5 |
STR+6 | LUK+2 | AGI+1 | INT+2 | DEF+3 |
ATK+1% | LUK+3 | AGI+2 | INT+3 | DEF+6 |
ATK+2% | LUK+4 | AGI+3 | INT+4 | DEF+9 |
ATK+3% | LUK+5 | AGI+4 | MATK+1% | DEF+12 |
鬥志1Lv | CRI+5 | AGI+5 | MATK+2% | HP+300 |
鬥志2Lv | CRI+7 | Flee+1 | MATK+3% | HP+400 |
鬥志3Lv | 尖銳1Lv | Flee+3 | 大主教1Lv | HP+500 |
鬥志4Lv | 尖銳2Lv | Flee+6 | 大主教2Lv | MHP+1% |
鬥志5Lv | 尖銳3Lv | Flee+12 | 大主教3Lv | MHP+2% |
鬥志6Lv | 大主教4Lv |
遠距離系 | 攻擊速度 | 魔法能力1 | 魔法能力2 | 補助能力1 |
---|---|---|---|---|
LUK+1 | AGI+1 | DEX+1 | DEX+2 | STR+1 |
LUK+2 | AGI+2 | DEX+2 | DEX+3 | STR+2 |
LUK+3 | AGI+3 | DEX+3 | DEX+4 | DEX+1 |
LUK+4 | AGI+4 | DEX+4 | DEX+5 | DEX+2 |
DEX+1 | LUK+1 | INT+1 | INT+2 | AGI+1 |
DEX+2 | LUK+2 | INT+2 | INT+3 | AGI+2 |
DEX+3 | LUK+3 | INT+3 | INT+4 | VIT+1 |
DEX+4 | LUK+4 | INT+4 | INT+5 | HP+200 |
DEX+5 | HP+100 | HP+100 | MATK+1% | HP+300 |
CRI+5 | HP+300 | HP+200 | MATK+2% | SP+100 |
CRI+7 | HP+300 | HP+300 | MATK+3% | SP+150 |
名弓1Lv | DEF+3 | 魔力1Lv | HP+200 | MDEF+4 |
名弓2Lv | DEF+6 | 魔力2Lv | 魔力2Lv | MDEF+6 |
名弓3Lv | DEF+9 | 魔力3Lv | 魔力3Lv | DEF+6 |
名弓4Lv | ASPD+1 | 魔力4Lv | 魔力4Lv | DEF+9 |
咒術師杖 | 咒術師杖2 | 咒術師防具 | 咒術師防具2 |
---|---|---|---|
INT+5 | INT+5 | MDEF+2 | HP+100 |
DEX+5 | HP+100 | MDEF+4 | HP+200 |
MDEF+2 | HP+200 | MDEF+8 | HP+500 |
MDEF+4 | SP+50 | DEF+3 | SP+50 |
DEF+3 | SP+100 | DEF+6 | SP+100 |
DEF+6 | MATK+2% | DEF+12 | SP+150 |
MATK+2% | MATK+1% | MATK+2% | |
MATK+2% |
咒術師防具3 | 慈悲法杖 | 審判鐵錘 | 大主教防具 | 大主教防具2 |
---|---|---|---|---|
INT+1 | INT+1 | STR+1 | STR+4 | INT+1 |
INT+2 | INT+2 | STR+2 | INT+4 | INT+2 |
INT+3 | INT+5 | STR+5 | DEX+4 | INT+4 |
DEX+1 | DEX+1 | DEX+1 | ATK+1% | DEX+1 |
DEX+2 | DEX+2 | DEX+2 | ATK+2% | DEX+2 |
DEX+3 | DEX+4 | DEX+4 | ATK+3% | DEX+4 |
VIT+1 | VIT+1 | MATK+2% | VIT+1 | |
VIT+2 | VIT+2 | MDEF+6 | MATK+2% | |
SP+100 | ATK+2% | HP+500 | ATK+2% | |
MATK+1% | CRI+5 | ATK+3% | ||
MATK+2% |
大主教防具3 | 大主教 | 大主教戒指 | 治癒 | 聖堂 |
---|---|---|---|---|
INT+1 | 大主教1Lv | INT+2 | 治癒Lv1 | 聖堂Lv1 |
INT+2 | HP+500 | DEX+1 | HP+500 | HP+500 |
INT+3 | ATK+1% | DEX+2 | ATK+1% | ATK+1% |
DEX+1 | MDEF+6 | VIT+1 | MDEF+6 | MDEF+6 |
DEX+2 | ||||
DEX+3 | ||||
MATK+2% | ||||
ATK+3% |
自動引用通知: 附魔筆記(未更新完畢) | Ginyuki's RO Note