基本上所有資料均來自韓版機率公開區,如台版機率區有更新,則會替換為台版資料。
可兌換箱子服飾資料來自道具說明/幻想廳
請善用CTRL+F搜尋,如有誤請FB/Plurk回報,感謝。
目前韓版最新箱子為箱32/台版為箱25
(服飾)強化石箱子4
道具名稱 | 機率 |
恢復石(頭上) | 5 |
恢復技能石(頭上) | 5 |
恢復石(頭中) | 5 |
HP石(頭中) | 5 |
SP石(頭中) | 5 |
恢復石(頭下) | 5 |
力量石(頭上) | 5 |
智慧石(頭上) | 5 |
敏捷石(頭上) | 5 |
靈巧石(頭上) | 5 |
靈巧石(頭上) | 5 |
幸運石(頭上) | 5 |
攻擊石(頭中) | 5 |
魔攻石(頭中) | 5 |
命中石(頭下) | 5 |
迴避石(頭下) | 5 |
大型石(頭上) | 5 |
中型石(頭上) | 5 |
小型石(頭上) | 5 |
ASPD石(披肩) | 5 |
(服飾)強化石箱子5
道具名稱 | 機率 |
ASPD石(披肩) | 1.68 |
攻擊石(頭上) | 2.52 |
魔攻石(頭上) | 2.52 |
攻擊石(頭中) | 2.52 |
魔攻石(頭中) | 2.52 |
力量石(頭上) | 3.36 |
智慧石(頭上) | 3.36 |
敏捷石(頭上) | 3.36 |
靈巧石(頭上) | 3.36 |
靈巧石(頭上) | 3.36 |
幸運石(頭上) | 3.36 |
力量石(頭中) | 3.36 |
智慧石(頭中) | 3.36 |
敏捷石(頭中) | 3.36 |
靈巧石(頭中) | 3.36 |
靈巧石(頭中) | 3.36 |
幸運石(頭中) | 3.36 |
HP石(頭中) | 3.36 |
SP石(頭中) | 3.36 |
HP石(頭下) | 3.36 |
大型石(頭上) | 4.2 |
中型石(頭上) | 4.2 |
小型石(頭上) | 4.2 |
恢復石(頭上) | 4.2 |
恢復技能石(頭上) | 4.2 |
恢復石(頭中) | 4.2 |
恢復石(頭下) | 4.2 |
命中石(頭下) | 4.2 |
迴避石(頭下) | 4.2 |
(服飾)強化石箱子6
道具名稱 | 機率 |
HP吸收石(披肩) | 0.83 |
SP吸收石(披肩) | 0.83 |
ASPD石(披肩) | 1.65 |
攻擊石(頭上) | 2.48 |
魔攻石(頭上) | 2.48 |
攻擊石(頭中) | 2.48 |
魔攻石(頭中) | 2.48 |
力量石(頭上) | 3.31 |
智慧石(頭上) | 3.31 |
敏捷石(頭上) | 3.31 |
靈巧石(頭上) | 3.31 |
靈巧石(頭上) | 3.31 |
幸運石(頭上) | 3.31 |
力量石(頭中) | 3.31 |
智慧石(頭中) | 3.31 |
敏捷石(頭中) | 3.31 |
靈巧石(頭中) | 3.31 |
靈巧石(頭中) | 3.31 |
幸運石(頭中) | 3.31 |
HP石(頭中) | 3.31 |
SP石(頭中) | 3.31 |
HP石(頭下) | 3.31 |
大型石(頭上) | 4.13 |
中型石(頭上) | 4.13 |
小型石(頭上) | 4.13 |
恢復石(頭上) | 4.13 |
恢復技能石(頭上) | 4.13 |
恢復石(頭中) | 4.13 |
恢復石(頭下) | 4.13 |
命中石(頭下) | 4.13 |
迴避石(頭下) | 4.13 |
(服飾)強化石箱子7
道具名稱 | 機率 |
HP吸收石(披肩) | 1.69 |
SP吸收石(披肩) | 0.85 |
HP吸收石(頭上) | 1.69 |
SP吸收石(頭上) | 1.69 |
攻擊石(頭上) | 2.54 |
攻擊石(頭中) | 2.54 |
攻擊石(頭下) | 2.54 |
魔攻石(頭上) | 2.54 |
魔攻石(頭中) | 2.54 |
魔攻石(頭下) | 2.54 |
STR轉換石(頭下) | 3.39 |
STR轉換石(頭中) | 3.39 |
INT轉換石(頭下) | 3.39 |
INT轉換石(頭中) | 3.39 |
DEX轉換石(頭下) | 3.39 |
DEX轉換石(頭中) | 3.39 |
VIT轉換石(頭下) | 3.39 |
VIT轉換石(頭中) | 3.39 |
AGI轉換石(頭下) | 3.39 |
AGI轉換石(頭中) | 3.39 |
LUK轉換石(頭下) | 3.39 |
LUK轉換石(頭中) | 3.39 |
HP石(頭中) | 4.24 |
SP石(頭中) | 4.24 |
HP石(頭下) | 4.24 |
恢復石(頭上) | 4.24 |
恢復技能石(頭上) | 4.24 |
恢復石(頭下) | 4.24 |
防禦石(頭中) | 4.24 |
魔法防禦石(頭下) | 4.24 |
經驗值石(頭下) | 4.24 |
(服飾)強化石箱子8
道具名稱 | 機率 |
詠唱石(披肩) | 0.37 |
SP吸收石(披肩) | 0.74 |
SP吸收石(頭上) | 0.74 |
霸邪石(頭下) | 1.49 |
ASPD石(頭上) | 1.49 |
貪婪石(頭下) | 1.49 |
HP吸收石(披肩) | 1.49 |
HP吸收石(頭上) | 1.49 |
攻擊石(頭上) | 2.23 |
攻擊石(頭中) | 2.23 |
攻擊石(頭下) | 2.23 |
魔攻石(頭上) | 2.23 |
魔攻石(頭中) | 2.23 |
魔攻石(頭下) | 2.23 |
改良石(頭上) | 2.23 |
改良石(頭中) | 2.23 |
改良石(頭下) | 2.23 |
暴擊石(頭中) | 2.23 |
廣域石(頭中) | 2.23 |
閃耀效果(頭上) | 2.23 |
幽靈效果(頭中) | 2.23 |
STR轉換石(頭下) | 2.97 |
STR轉換石(頭中) | 2.97 |
INT轉換石(頭下) | 2.97 |
INT轉換石(頭中) | 2.97 |
DEX轉換石(頭下) | 2.97 |
DEX轉換石(頭中) | 2.97 |
VIT轉換石(頭下) | 2.97 |
VIT轉換石(頭中) | 2.97 |
AGI轉換石(頭下) | 2.97 |
AGI轉換石(頭中) | 2.97 |
LUK轉換石(頭下) | 2.97 |
LUK轉換石(頭中) | 2.97 |
體力石(頭下) | 3.72 |
魔力石(頭下) | 3.72 |
解毒石(頭下) | 3.72 |
復元石(頭下) | 3.72 |
防禦石(頭中) | 3.72 |
魔法防禦石(頭下) | 3.72 |
經驗值石(頭下) | 3.72 |
(服飾)強化石箱子9
道具名稱 | 機率 |
SP吸收石(披肩) | 0.79 |
SP吸收石(頭上) | 0.79 |
霸邪石(頭下) | 1.59 |
ASPD石(頭上) | 1.59 |
貪婪石(頭下) | 1.59 |
HP吸收石(披肩) | 1.59 |
HP吸收石(頭上) | 1.59 |
收縮效果(頭中) | 1.59 |
攻擊石(頭上) | 2.38 |
攻擊石(頭中) | 2.38 |
攻擊石(頭下) | 2.38 |
魔攻石(頭上) | 2.38 |
魔攻石(頭中) | 2.38 |
魔攻石(頭下) | 2.38 |
改良石(頭上) | 2.38 |
改良石(頭中) | 2.38 |
改良石(頭下) | 2.38 |
暴擊石(頭中) | 2.38 |
廣域石(頭中) | 2.38 |
雷電效果(頭中) | 2.38 |
綠能效果(頭下) | 2.38 |
STR轉換石(頭下) | 3.17 |
STR轉換石(頭中) | 3.17 |
INT轉換石(頭下) | 3.17 |
INT轉換石(頭中) | 3.17 |
DEX轉換石(頭下) | 3.17 |
DEX轉換石(頭中) | 3.17 |
VIT轉換石(頭下) | 3.17 |
VIT轉換石(頭中) | 3.17 |
AGI轉換石(頭下) | 3.17 |
AGI轉換石(頭中) | 3.17 |
LUK轉換石(頭下) | 3.17 |
LUK轉換石(頭中) | 3.17 |
體力石(頭下) | 3.98 |
魔力石(頭下) | 3.98 |
道具鑑定石(頭下) | 3.98 |
經驗值石(頭中) | 3.98 |
經驗值石(頭下) | 3.98 |
(服飾)強化石箱子10
道具名稱 | 機率 |
SP吸收石(披肩) | 0.78 |
SP吸收石(頭上) | 0.78 |
霸邪石(頭下) | 1.56 |
ASPD石(頭上) | 1.56 |
貪婪石(頭下) | 1.56 |
HP吸收石(頭上) | 1.56 |
影子特效石(頭中) | 1.56 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.56 |
天使之怒石 (頭中) | 1.56 |
攻擊石(頭上) | 2.34 |
攻擊石(頭中) | 2.34 |
攻擊石(頭下) | 2.34 |
魔攻石(頭上) | 2.34 |
魔攻石(頭中) | 2.34 |
魔攻石(頭下) | 2.34 |
暴擊石(頭中) | 2.34 |
廣域石(頭中) | 2.34 |
粉紅夜光特效石(頭中) | 2.34 |
藍光圈特效石(頭中) | 2.34 |
變詠石 (頭上) | 2.34 |
變詠石 (頭中) | 2.34 |
變詠石 (頭下) | 2.34 |
STR轉換石(頭下) | 3.13 |
STR轉換石(頭中) | 3.13 |
INT轉換石(頭下) | 3.13 |
INT轉換石(頭中) | 3.13 |
DEX轉換石(頭下) | 3.13 |
DEX轉換石(頭中) | 3.13 |
VIT轉換石(頭下) | 3.13 |
VIT轉換石(頭中) | 3.13 |
AGI轉換石(頭下) | 3.13 |
AGI轉換石(頭中) | 3.13 |
LUK轉換石(頭下) | 3.13 |
LUK轉換石(頭中) | 3.12 |
體力石(頭下) | 3.91 |
魔力石(頭下) | 3.91 |
經驗值石(頭上) | 3.91 |
經驗值石(頭中) | 3.91 |
經驗值石(頭下) | 3.91 |
(服飾)強化石箱子11
道具名稱 | 機率 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
白體效果 (頭中) | 1.6 |
攻擊石 (頭上) | 2.4 |
攻擊石 (頭中) | 2.4 |
攻擊石 (頭下) | 2.4 |
魔攻石 (頭上) | 2.4 |
魔攻石 (頭中) | 2.4 |
魔攻石 (頭下) | 2.4 |
暴擊石 (頭中) | 2.4 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
緋紅波動效果 (頭中) | 2.4 |
水霧效果 (頭下) | 2.4 |
治癒石 (頭下) | 2.4 |
傳送石 (頭下) | 2.4 |
偷竊石 (頭下) | 2.4 |
STR轉換石 (頭下) | 3.2 |
STR轉換石 (頭中) | 3.2 |
INT轉換石 (頭下) | 3.2 |
INT轉換石 (頭中) | 3.2 |
DEX轉換石 (頭下) | 3.2 |
DEX轉換石 (頭中) | 3.2 |
VIT轉換石 (頭下) | 3.2 |
VIT轉換石 (頭中) | 3.2 |
AGI轉換石 (頭下) | 3.2 |
AGI轉換石 (頭中) | 3.2 |
LUK轉換石 (頭下) | 3.2 |
LUK轉換石 (頭中) | 3.2 |
體力石2 (頭下) | 3.8 |
魔力石2 (頭下) | 3.8 |
經驗值石 (頭中) | 3.8 |
經驗值石 (頭下) | 3.8 |
經驗值石 (頭上) | 3.8 |
(服飾)強化石箱子12
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
攻擊石 (頭上) | 2.4 |
攻擊石 (頭中) | 2.4 |
攻擊石 (頭下) | 2.4 |
魔攻石 (頭上) | 2.4 |
魔攻石 (頭中) | 2.4 |
魔攻石 (頭下) | 2.4 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
STR轉換石 (頭下) | 3.8 |
STR轉換石 (頭中) | 3.8 |
INT轉換石 (頭下) | 3.8 |
INT轉換石 (頭中) | 3.8 |
DEX轉換石 (頭下) | 3.8 |
DEX轉換石 (頭中) | 3.8 |
VIT轉換石 (頭下) | 3.8 |
VIT轉換石 (頭中) | 3.8 |
AGI轉換石 (頭下) | 3.8 |
AGI轉換石 (頭中) | 3.8 |
LUK轉換石 (頭下) | 3.8 |
LUK轉換石 (頭中) | 3.8 |
暴擊石 (頭中) | 3.8 |
暴擊石 (頭上) | 3.8 |
暴擊石 (頭下) | 3.8 |
(服飾)強化石箱子13
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
修羅石 (披肩) | 1.6 |
遊俠石 (披肩) | 1.6 |
妖術師石 (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
武術宗師石 (頭上) | 3.7 |
武術宗師石 (頭中) | 3.7 |
武術宗師石 (頭下) | 3.7 |
神射手石 (頭上) | 3.7 |
神射手石 (頭中) | 3.7 |
神射手石 (頭下) | 3.7 |
智者石 (頭上) | 3.7 |
智者石 (頭中) | 3.7 |
智者石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子14
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
盧恩騎士石 (披肩) | 1.6 |
基因學者石 (披肩) | 1.6 |
咒術士石 (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
騎士領主石 (頭上) | 3.7 |
騎士領主石 (頭中) | 3.7 |
騎士領主石 (頭下) | 3.7 |
創造者石 (頭上) | 3.7 |
創造者石 (頭中) | 3.7 |
創造者石 (頭下) | 3.7 |
咒術士石 (頭上) | 3.7 |
咒術士石 (頭中) | 3.7 |
咒術士石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子15
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
魅影追蹤者石 (披肩) | 1.6 |
機械工匠石 (披肩) | 1.6 |
浪姬舞者/宮廷樂師石 (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
神行太保石 (頭上) | 3.7 |
神行太保石 (頭中) | 3.7 |
神行太保石 (頭下) | 3.7 |
神工匠石 (頭上) | 3.7 |
神工匠石 (頭中) | 3.7 |
神工匠石 (頭下) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石 (頭上) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石 (頭中) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子16
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
大主教石 (披肩) | 1.6 |
皇家禁衛隊石 (披肩) | 1.6 |
十字斬首者石 (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
神官石 (頭上) | 3.7 |
神官石 (頭中) | 3.7 |
神官石 (頭下) | 3.7 |
聖殿十字軍石 (頭上) | 3.7 |
聖殿十字軍石 (頭中) | 3.7 |
聖殿十字軍石 (頭下) | 3.7 |
十字刺客石 (頭上) | 3.7 |
十字刺客石 (頭中) | 3.7 |
十字刺客石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子17
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
修羅石II (披肩) | 1.6 |
妖術師石II (披肩) | 1.6 |
魅影追蹤者石II (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
武術宗師石II(頭上) | 3.7 |
武術宗師石II(頭中) | 3.7 |
武術宗師石II(頭下) | 3.7 |
妖術師石II (頭上) | 3.7 |
妖術師石II (頭中) | 3.7 |
妖術師石II (頭下) | 3.7 |
魅影追蹤者石II (頭上) | 3.7 |
魅影追蹤者石II (頭中) | 3.7 |
魅影追蹤者石II (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子18
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
水霧效果 (頭下) | 1.7 |
雷電效果 (頭中) | 1.7 |
獵靈士石 (披肩) | 1.6 |
拳皇石 (披肩) | 1.6 |
日影忍者石 (披肩) | 1.6 |
月影忍者石 (披肩) | 1.6 |
叛亂者石 (披肩) | 1.6 |
喵族石 (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2 |
粉紅夜光特效石 (頭中) | 2 |
藍光圈特效石 (頭中) | 2 |
綠能效果 (頭下) | 2 |
緋紅波動效果 (頭中) | 2 |
經驗值石 (頭上) | 2 |
經驗值石 (頭中) | 2 |
經驗值石 (頭下) | 2 |
變詠石 (頭上) | 2 |
變詠石 (頭中) | 2 |
變詠石 (頭下) | 2 |
改良石(頭上) | 2 |
改良石(頭中) | 2 |
改良石(頭下) | 2 |
悟靈士石(頭上) | 2.6 |
悟靈士石(頭中) | 2.6 |
悟靈士石(頭下) | 2.6 |
拳聖石 (頭上) | 2.6 |
拳聖石 (頭中) | 2.6 |
拳聖石 (頭下) | 2.6 |
忍者石 (頭上) | 2.6 |
忍者石 (頭中) | 2.6 |
忍者石 (頭下) | 2.6 |
神槍手石 (頭上) | 2.6 |
神槍手石 (頭中) | 2.6 |
神槍手石 (頭下) | 2.6 |
喵族石 (頭上) | 2.6 |
喵族石 (頭中) | 2.6 |
喵族石 (頭下) | 2.6 |
攻擊石 (頭上) | 2.7 |
攻擊石 (頭中) | 2.7 |
攻擊石 (頭下) | 2.7 |
魔攻石 (頭上) | 2.7 |
魔攻石 (頭中) | 2.7 |
魔攻石 (頭下) | 2.7 |
(服飾)強化石箱子19
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
收縮效果 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
次等詠唱石 (披肩) | 1.6 |
遊俠石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
機械工匠石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
大主教石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
神射手石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
神射手石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
神射手石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
神工匠石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
神工匠石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
神工匠石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
神官石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
神官石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
神官石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子20
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
貪婪石 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
水霧效果 (頭下) | 1.6 |
咒術士石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
皇家禁衛隊石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
十字斬首者石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
超魔導師石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
超魔導師石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
超魔導師石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
聖殿十字軍石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
聖殿十字軍石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
聖殿十字軍石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
十字刺客石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
十字刺客石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
十字刺客石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子21
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
貪婪石 (頭下) | 0.8 |
HP吸收石 (披肩) | 1.6 |
HP吸收石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
水霧效果 (頭下) | 1.6 |
盧恩騎士石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
基因學者石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
浪姬舞者/宮廷樂師石Ⅱ (披肩) | 1.6 |
廣域石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭上) | 2.4 |
經驗值石 (頭中) | 2.4 |
經驗值石 (頭下) | 2.4 |
變詠石 (頭上) | 2.4 |
變詠石 (頭中) | 2.4 |
變詠石 (頭下) | 2.4 |
騎士領主石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
騎士領主石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
騎士領主石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
創造者石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
創造者石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
創造者石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石Ⅱ (頭上) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石Ⅱ (頭中) | 3.7 |
搞笑藝人/冷豔舞姬石Ⅱ (頭下) | 3.7 |
攻擊石 (頭上) | 3.7 |
攻擊石 (頭中) | 3.7 |
攻擊石 (頭下) | 3.7 |
魔攻石 (頭上) | 3.7 |
魔攻石 (頭中) | 3.7 |
魔攻石 (頭下) | 3.7 |
暴擊石 (頭上) | 3.7 |
暴擊石 (頭中) | 3.7 |
暴擊石 (頭下) | 3.7 |
(服飾)強化石箱子22
道具名稱 | 機率 |
二刀連擊石 (披肩) | 0.2 |
暴擊石 (披肩) | 0.2 |
詠唱石 (披肩) | 0.2 |
SP吸收石 (披肩) | 0.8 |
SP吸收石 (頭上) | 0.8 |
變動詠唱石 (披肩) | 0.8 |
貪婪石 (頭下) | 0.8 |
ASPD石 (頭上) | 1.6 |
ASPD石 (披肩) | 1.6 |
水霧效果 (頭下) | 1.6 |
(服飾)強化石箱子(披肩) | 2.5 |
(服飾)強化石箱子(披肩)II | 2.5 |
